| Мощность |
2,2 kW (3 HP) |
| Максимальный крутящий момент |
12 Nm |
| Максимальная тяга |
349 N |
| Скорость на поверхности воды |
10 km/h (6.21 mph) |
| Скорость под водой |
8 km/h (4.97 mph) |
| Контроль скорости |
10 power levels between 10 % and 100 % via piezo buttons |
| Энергетическая установка |
8 SEABOB-Power High-Energy Li-Ion accumulators (without memory effect) |
| Вес аккумуляторной ячейки |
1 kg (x 8) |
| Общая емкость АКБ (приблизительно) |
1.2 kW/h; 32 V; 40 Ah |
| Время работы | 60 minutes |
| Время зарядки АКБ (стандарт) | 6-8 hours |
| Время зарядки (быстрая зарядка) | 90 minutes |
| Глубина погружения |
40 metres |
| Размеры (L x W x H) | 1.296 x 481 x 379 (in mm) |
| Вес приблиз. | 59 kg |
| Плавучесть в воде приблиз. | 14 kg |
| Мощность | 2.9 kW (4 HP) |
| Максимальный крутящий момент | 16 Nm |
| Максимальная тяга | 468 N |
| Скорость на поверхности воды | 12 km/h (7.46 mph) |
| Скорость под водой | 10 km/h (6.21 mph) |
| Контроль скорости | 10 power levels between 10 % and 100 % via piezo buttons |
| Энергетическая установка | 12 SEABOB-Power High-Energy Li-Ion accumulators (without memory effect) |
| Вес аккумуляторной ячейки | 1 kg (x 12) |
| Общая емкость АКБ (приблизительно) | 1.8 kW/h; 48 V; 40 Ah |
| Время работы | 75 minutes |
| Время зарядки АКБ (стандарт) | 8-10 hours |
| Время зарядки (быстрая зарядка) | 90 minutes |
| Глубина погружения | 40 metres |
| Размеры (L x W x H) | 1.296 x 481 x 379 (in mm) |
| Вес приблиз. | 63 kg |
| Плавучесть в воде приблиз. | 10 kg |
| Мощность | 3.7 kW (5 HP) |
| Максимальный крутящий момент | 18 Nm |
| Максимальная тяга | 570 N |
| Скорость на поверхности воды | 16 km/h (9.94 mph) |
| Скорость под водой | 12 km/h (7,46 mph) |
| Контроль скорости | 10 power levels between 10 % and 100 % via piezo buttons |
| Энергетическая установка | 12 CAYAGO-Power High-Energy Li-Ion accumulators (without memory effect) |
| Вес аккумуляторной ячейки | 1 kg (x 12) |
| Общая емкость АКБ (приблизительно) | 1.8 kW/h; 48 V; 40 Ah |
| Время работы | 60 minutes |
| Время зарядки АКБ (стандарт) | 8-10 hours |
| Время зарядки (быстрая зарядка) | 90 minutes |
| ACS | Возможность замены АКБ для длительного функционирования |
| Глубина погружения | 40 metres |
| Размеры (L x W x H) | 1.296 x 481 x 379 (in mm) |
| Вес приблиз. | 64 kg |
| Плавучесть в воде приблиз. | 9 kg |
| Внешний вид | Хромированный контур дисплея и фирменных знаков Seabob |
SEABOB CAYAGO F7 (подробнее)
| Мощность | 5.2 kW (7 HP) |
| Максимальный крутящий момент | 22 Nm |
| Максимальная тяга | 734 N |
| Скорость на поверхности воды | 20 km/h (12.43 mph) |
| Скорость под водой | 14 km/h (8.7 mph) |
| Контроль скорости | 10 power levels between 10 % and 100 % via piezo buttons |
| Энергетическая установка | 14 CAYAGO-Power High-Energy Li-Ion accumulators (without memory effect) |
| Вес аккумуляторной ячейки | 1 kg (x 14) |
| Общая емкость АКБ (приблизительно) | 2.1 kW/h; 56 V; 40 Ah |
| Время работы | 60 minutes |
| Время зарядки АКБ (стандарт) | 10-12 hours |
| Время зарядки (быстрая зарядка) | 110 minutes |
| ACS | Возможность замены АКБ для длительного функционирования |
| Глубина погружения | 40 metres |
| Размеры (L x W x H) | 1.296 x 481 x 379 (in mm) |
| Вес приблиз. | 64 kg |
| Плавучесть в воде приблиз. | 8 kg |
| Внешний вид | Хромированный контур дисплея и фирменных знаков Seabob |
| Безопасность | Устройство крепления для ременной системы безопасности пилота |
Top Yachts Division Group